| MOQ: | قابل مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی و بسته بندی با نوار |
| Delivery period: | با توجه به نیاز مشتری |
| payment method: | قابل مذاکره |
جرثقیل استکر ASRS اضافه وزن
ارتفاع 17M استاکر ویژه شکل اضافه وزن SRM ASRS Stacker Crane MHS
| ارتفاع پشته | H~17 متر |
| ساختار پلت فرم بارگیری | عمق تک / عمق دو برابر |
| مدل | تک مکان تاریک |
| بار خالص | 2000 کیلوگرم <P <10000 کیلوگرم |
| سرعت راه رفتن | 100 متر در دقیقه |
| شتاب پیاده روی | 0.3m/s2 |
| سرعت بلند کردن | 30 متر در دقیقه |
| شتاب بلند کردن | 0.3m/s2 |
| حالت بلند کردن |
چند قرقره وینچ / وینچ + وزنه تعادل درایو طناب سیم |
![]()
| MOQ: | قابل مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی و بسته بندی با نوار |
| Delivery period: | با توجه به نیاز مشتری |
| payment method: | قابل مذاکره |
جرثقیل استکر ASRS اضافه وزن
ارتفاع 17M استاکر ویژه شکل اضافه وزن SRM ASRS Stacker Crane MHS
| ارتفاع پشته | H~17 متر |
| ساختار پلت فرم بارگیری | عمق تک / عمق دو برابر |
| مدل | تک مکان تاریک |
| بار خالص | 2000 کیلوگرم <P <10000 کیلوگرم |
| سرعت راه رفتن | 100 متر در دقیقه |
| شتاب پیاده روی | 0.3m/s2 |
| سرعت بلند کردن | 30 متر در دقیقه |
| شتاب بلند کردن | 0.3m/s2 |
| حالت بلند کردن |
چند قرقره وینچ / وینچ + وزنه تعادل درایو طناب سیم |
![]()