| MOQ: | قابل مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی و بسته بندی با نوار |
| Delivery period: | با توجه به نیاز مشتری |
| payment method: | قابل مذاکره |
| Supply Capacity: | ظرفیت تولید قوی |
معرفی پیشنهاد مبلمان سفارشی کل فرآیند تولید
تجزیه 300 جزء
فرآیند: برش------آب بندی لبه-------شکل دهی/حفاری------- مرتب سازی------- بسته بندی------- انبارداری
| خط | تایپ کنید | تعداد در هر سفارش | تعداد سفارش 300 |
| لاشه | 203 پانل بزرگ غیر استاندارد | 26.04 | 7812 |
| پنل استاندارد 203 | 17.36 | 5208 | |
| 203 پنل کوچک | 0.49 | 147 | |
| 206 WCP | 8.4 | 2520 | |
| 207 پنل مستقل | 9.25 | 2775 | |
| 303 BA | 8.4 | 2520 | |
| پنل کشو | 3 | 900 | |
| پنل جلو | پانل جلویی بزرگ | 20.35 | 6105 |
| پنل جلویی باریک | 7.12 | 2136 | |
| جمع | 100.41 | 30123 |
![]()
| MOQ: | قابل مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی و بسته بندی با نوار |
| Delivery period: | با توجه به نیاز مشتری |
| payment method: | قابل مذاکره |
| Supply Capacity: | ظرفیت تولید قوی |
معرفی پیشنهاد مبلمان سفارشی کل فرآیند تولید
تجزیه 300 جزء
فرآیند: برش------آب بندی لبه-------شکل دهی/حفاری------- مرتب سازی------- بسته بندی------- انبارداری
| خط | تایپ کنید | تعداد در هر سفارش | تعداد سفارش 300 |
| لاشه | 203 پانل بزرگ غیر استاندارد | 26.04 | 7812 |
| پنل استاندارد 203 | 17.36 | 5208 | |
| 203 پنل کوچک | 0.49 | 147 | |
| 206 WCP | 8.4 | 2520 | |
| 207 پنل مستقل | 9.25 | 2775 | |
| 303 BA | 8.4 | 2520 | |
| پنل کشو | 3 | 900 | |
| پنل جلو | پانل جلویی بزرگ | 20.35 | 6105 |
| پنل جلویی باریک | 7.12 | 2136 | |
| جمع | 100.41 | 30123 |
![]()