MOQ: | قابل مذاکره |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی و بسته بندی با نوار |
Delivery period: | با توجه به نیاز مشتری |
payment method: | قابل مذاکره |
Supply Capacity: | ظرفیت تولید قوی |
جرثقیل استکر 12M ARM ASRS
ARM Height 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM ASRS Stacker Crane MHS
ارتفاع بازو | H~12 متر | 12 <H<24 |
ساختار ستون | کل ستون | اتصال ستون / ستون کل |
مشخصات سینی | سینی CEN | سینی CEN |
حداکثر بار | 1500 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم |
مدل | عمق تک / عمق دو برابر | عمق تک / عمق دو برابر |
سرعت رانندگی | 0--220 متر در دقیقه | 0--220 متر در دقیقه |
شتاب رانندگی | 0.3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
سرعت بلند کردن | 0-60 متر در دقیقه | 0-60 متر در دقیقه |
شتاب بلند کردن | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
حالت بلند کردن | وینچ | وینچ |
MOQ: | قابل مذاکره |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی و بسته بندی با نوار |
Delivery period: | با توجه به نیاز مشتری |
payment method: | قابل مذاکره |
Supply Capacity: | ظرفیت تولید قوی |
جرثقیل استکر 12M ARM ASRS
ARM Height 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM ASRS Stacker Crane MHS
ارتفاع بازو | H~12 متر | 12 <H<24 |
ساختار ستون | کل ستون | اتصال ستون / ستون کل |
مشخصات سینی | سینی CEN | سینی CEN |
حداکثر بار | 1500 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم |
مدل | عمق تک / عمق دو برابر | عمق تک / عمق دو برابر |
سرعت رانندگی | 0--220 متر در دقیقه | 0--220 متر در دقیقه |
شتاب رانندگی | 0.3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
سرعت بلند کردن | 0-60 متر در دقیقه | 0-60 متر در دقیقه |
شتاب بلند کردن | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
حالت بلند کردن | وینچ | وینچ |